Описание
Метода на пресоване чрез Алуминиеви втулки, е сравнително модерен начин за оформяне на уши от въжени сапани, кабели, удължители и се използва успешно повече от пет десетилетия в Европа и Америка, като навсякъде измества остарелия метод на ръчно оплитане.
Алуминиеви втулки се предлагат в широк диапазон от размери, което ви позволява да кримпвате стоманени въжета от 1,0 до 56 мм. Съответства на DIN 3093 DSTU EN 13411-3: 2014.
Диаметър въже, мм | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | L, мм |
1 | 2.5 | 3.7 | 1.2 | 2.4 | 5.0 |
2 | 3.9 | 6.1 | 2.2 | 4.4 | 7.0 |
3 | 5.8 | 9.1 | 3.3 | 6.6 | 11.0 |
4 | 7.8 | 12.2 | 4.4 | 8.8 | 14.0 |
5 | 9.7 | 15.2 | 5.5 | 11.0 | 18.0 |
6 | 11.6 | 18.2 | 6.6 | 13.2 | 21.0 |
8 | 15.4 | 24.2 | 8.8 | 17.6 | 28.0 |
10 | 19.1 | 30.0 | 10.9 | 21.8 | 35.0 |
12 | 23 | 36.2 | 13.2 | 26.4 | 42.0 |
14 | 26.9 | 42.2 | 15.3 | 30.6 | 49.0 |
16 | 30.9 | 48.4 | 17.5 | 35.0 | 56.0 |
18 | 34.8 | 54.4 | 19.8 | 39.6 | 63.0 |
20 | 38.5 | 60.2 | 21.7 | 43.4 | 70.0 |
22 | 42.7 | 67.0 | 24.3 | 48.6 | 77.0 |
24 | 46.4 | 72.8 | 26.4 | 52.8 | 84.0 |
28 | 54.4 | 85.4 | 31.0 | 62.0 | 98.0 |
32 | 62.0 | 97.2 | 35.2 | 70.4 | 112.0 |
34 | 66.2 | 104.0 | 37.8 | 75.6 | 119.0 |
36 | 69.0 | 110.0 | 39.0 | 79.0 | 126.0 |
40 | 77.2 | 121.2 | 44.0 | 88.0 | 140.0 |
42 | 81.2 | 127.4 | 46.2 | 92.4 | 147.0 |
46 | 89.0 | 139.6 | 50.6 | 101.2 | 161.0 |
Технически данни
Приложение | Свързващ елемент |
Материал | Алуминиева сплав |
Стандарт | DIN 3093 DSTU EN 13411-3: 2014. |