Описание
Кука за въже има вградено ухо и закопчалка, което предотвратява неразрешено падане на закачения товар. Кука за въже може да се монтира на всички видове сапани, под формата на основни товарни куки. И също така може да се прилага при производството на други товароподемни устройства, закрепващи вериги.
Кука за въже може да се прилага:
- за производство на товароподемни сапани въже, текстил, верига
- за производство на закрепващи вериги като „кука-кука“
- в битовата и икономическата индустрия
Кука за въже с ухо, има следните предимства:
- избор на натоварване от 1,12 до 31,5 тона.
- Марж на якост 4: 1
- Куката има фабрично оцветяване поради това, че има визуално естетичен вид и не се поддава на влиянието на околната среда
Таблица с характеристики (параметри) на Кука за въже G80: товароносимост, размери, тегло:
Тип | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Тегло |
т | мм | кг | |||||||||
6-8 | 1,12 | 108 | 71 | 14 | 20 | 22 | 42 | 9 | 21 | 78 | 0,3 |
8-8 | 2,0 | 132 | 78 | 17 | 25 | 28 | 50 | 13 | 25 | 97 | 0,4 |
10-8 | 3,15 | 165 | 108 | 22 | 37 | 30 | 70 | 16 | 35 | 116 | 0,9 |
13-8 | 5,3 | 210 | 140 | 27 | 43 | 38 | 85 | 19 | 43 | 149 | 1,7 |
16-8 | 8,0 | 250 | 155 | 36 | 50 | 45 | 99 | 24 | 50 | 183 | 3,2 |
20-8 | 12,5 | 305 | 190 | 42 | 62 | 47 | 120 | 30 | 61 | 215 | 5,8 |
22-8 | 15,0 | 345 | 240 | 44 | 60 | 74 | 130 | 33 | 76 | 235 | 8,5 |
26-8 | 21,2 | 390 | 255 | 60 | 63 | 85 | 138 | 36 | 88 | 275 | 13,0 |
32-8 | 31,5 | 480 | 305 | 66 | 87 | 100 | 170 | 39 | 96 | 350 | 17,0 |
Технически данни
Приложение | Повдигащ елемент |
Стандарт | EN 1677-2: 2014 |
Материал | Стомана с висока якост до G80 |
Покритие | Лакирана |
Коефициент на безопасност | 4:1 |
Придружаващи документи | Сертификат |
Видео
