Описание
Ръчна верижна макара са проектирани за преносимост и издръжливост. Тези верижни телфери са икономичният и практичен избор за ефективно и безпроблемно обслужване. Ръчна верижна макара е дълготраен строителен подемник, който предлага най-добрата стойност в ръчния верижен подемник.
Характеристика на Ръчна верижна лебедка:
- Ръчна верижна макара с товароподемност в зависимост от модела от 1 тон до 10 тона
- Здрав корпус от стоманен лист
- Лесен за работа
- Едно, две или четири вериги
- Въртяща се кука за товар и окачване
Модел | HCB 05 | HCB 10 | HCB 20 | HCB 30 | HCB 50 | HCB 100 | HCB 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товароподемност [кг] | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Стандартна височина на повдигане [mm] | 3000 | |||||||
Тестово натоварванe [kN] | 6.3 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | |
Сила на дърпане при номинален товар [N] | 160 | 310 | 320 | 360 | 400 | 430 | 430 | |
Полиспаст | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | ||||
Минимално разстояние между куките H(min) [mm] | 280 | 300 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | |
Размер на веригата [mm] | Ø6х18 | Ø8х24 | Ø10х30 | |||||
Размери | А [mm] | 142 | 142 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B [mm] | 130 | 122 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C [mm] | 24 | 28 | 34 | 38 | 48 | 62 | 82 | |
D [mm] | 142 | 142 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | |
Нетно тегло [kg] | 9.8 | 10 | 13.5 | 19.2 | 32 | 62 | 140 | |
Допълнително тегло за 1м допълнителна височина [kg] | 1.65 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 9.6 | 19.2 |
Технически данни
Стандарт | EN 13157 |
Товароподемност WLL | 1000кг-10000кг |
Коефициент на безопасност | 4:1 |
Гаранция: | 18 месеца за фирми / 30 месеца за физически лица |
Произход: | Германия |