Описание
Кауш DIN 6899 се използва за защита контурите на въжените сапани, тъй като при тях са монтирани разлини елементи под формата на товарни куки, халки за такелаж, скоби за ламарината и др. Кауш DIN 6899 предпазва от бързо износване на въжето. Кауша е създаден предимно за защита на сноповете отвътре, като по този начин удължава живота на целия продукт. Може да се използва и за защита на уши в продукти, направени от синтетични и органични въжета.
Кауш DIN 6899 предназначение:
- за защита на ушите на товарните въжени сапани от всякакъв дизайн
- за защита на ушите на продуктите, изработени от синтетични, органични въжета
Предимства на Кауш DIN 6899:
- размери за въже от 3 до 30 мм
- фабрично производство
- Кауша е с фабрично поцинковано покритие, поради което има визуално естетичен вид и не е податлива на влияния на околната среда
Параметри, характеристики на Кауши за стоманени въжета DIN 6899: размери, тегло:
Тип | Диаметър въже | A | B | C | D | E | F | Тегло |
мм | мм | кг/шт | ||||||
2,5х3 | 2,0-3,0 | 30,3 | 21,2 | 21,1 | 4,64 | 13,7 | 7,18 | 0,00005 |
3,5х4 | 3,0-4,0 | 30,3 | 21,2 | 21,1 | 4,8 | 13,7 | 7,37 | 0,00005 |
4х5 | 4,0-5,0 | 33,3 | 23,8 | 22,2 | 5,7 | 14,5 | 8,4 | 0,0001 |
5х6 | 5,0-6,0 | 40 | 28 | 24 | 6 | 16 | 10 | 0,016 |
7х8 | 7,0-8,0 | 50 | 34 | 34 | 9 | 20 | 13 | 0,03 |
9х10 | 9,0-10,0 | 59 | 40 | 38 | 10 | 24 | 15 | 0,043 |
11х12 | 11,0-12,0 | 70 | 46 | 44 | 13 | 28 | 18 | 0,068 |
13х14 | 13,0-14,0 | 79 | 53 | 50 | 15 | 32 | 20 | 0,1 |
15х16 | 15,0-16,0 | 90 | 58 | 60 | 17 | 36 | 23 | 0,152 |
16х17 | 16,0-17,0 | 99 | 67 | 63 | 19 | 40 | 28 | 0,2 |
18х20 | 18,0-20,0 | 115 | 75 | 71 | 22 | 47 | 29 | 0,29 |
20х22 | 20,0-22,0 | 126 | 79 | 82 | 23 | 50 | 31 | 0,32 |
22х24 | 22,0-24,0 | 136 | 92 | 88 | 24 | 57 | 35 | 0,57 |
26х28 | 26,0-28,0 | 166 | 110 | 115 | 31 | 71 | 40 | 0,8 |
30х32 | 30,0-32,0 | 188 | 128 | 130 | 33 | 82 | 45 | 1,26 |
32х34 | 32,0-34,0 | 215 | 146 | 152 | 34 | 98 | 46 | 1,56 |
36х38 | 36,0-38,0 | 245 | 155 | 180 | 42 | 106 | 52 | 1,61 |
38х40 | 38,0-40,0 | 265 | 167 | 199 | 41 | 110 | 57 | 2,72 |
40х42 | 40,0-42,0 | 270 | 181 | 200 | 46 | 115 | 61 | 2,9 |
46х48 | 46,0-48,0 | 340 | 197 | 275 | 50 | 130 | 69 | 4,3 |
Технически данни
Приложение | Защита на ухото при въже |
Материал | Поцинкована стомана |
Стандарт | DIN 6899 |